| Hlavní vedoucí: | |||||
| Michal Toman | 2015 – 2027 | ![]() | |||
| Oddíloví vedoucí: | |||||
| 1 | Michal Toman | 2015 – 2027 | ![]() | Kliďas (náčelník) | |
| 1 | Sofie Suchopárková | 2027 | ![]() | Skaldka | |
| 1 | Matěj Tvrdík | 2025 – 2027 | ![]() | Holohlav | |
| 2 | Jakub Král | 2019 – 2027 | ![]() | Škyťák | |
| 2 | Kateřina Herynková | 2022 – 2027 | ![]() | Valka | |
| 2 | Martina Bernardová | 2025 – 2027 | ![]() | Grimmel (lovec draků) | |
| 3 | Jakub Fiala | 2022 – 2027 | ![]() | Tlamoun (trenér v aréně) | |
| 3 | Alex Mottlová | 2017 – 2018, 2021 – 2027 | ![]() | Heather | |
| 3 | Daniel Lopata | 2026 – 2027 | ![]() | Eret, syn Eretův | |
| 4 | Jan Král | 2019 – 2027 | ![]() | Rybinoha | |
| 4 | Lucie Liebezeitová | 2019 – 2027 | ![]() | Astrid | |
| 4 | Anna Herynková | 2026 – 2027 | ![]() | Dvojčata | |
| Pendl: | |||||
| Marián Táborský | 2027 | ![]() | Dvojčata | ||
| Hospodář: | |||||
| František Ryšlink | 2024 – 2027 | ![]() | Grimmelův pomocník | ||
| Zdravotnice: | |||||
| Marcela Tomanová | 2016 – 2020, 2023 – 2025, 2027 | ![]() | Gothi (léčitelka) | ||
| Kuchaři: | |||||
| Luboš Černý | 2025 – 2027 | ![]() | |||
| Michal Čába | 2027 |






















